まず住むには現状を知ることが大事です。岐阜市の面積や人口などの基本情報を他市町村と比較しながらご紹介します。
岐阜市の面積
全国順位 | 都道府県名 | 市町村 | 面積(㎢) | 人口(人)* | 人口密度(人/㎢) |
1位 | 岐阜県 | 高山市 | 2177.61 | 86,758 | 39.84 |
2位 | 静岡県 | 浜松市 | 1558.06 | 325,412 | 208.86 |
3位 | 栃木県 | 日光市 | 1449.83 | 80,425 | 55.47 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
616位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 204.2 | 54,815 | 268.44 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
619位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 203.6 | 399,065 | 1960.04 |
*人口(人):引用 総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(日本人住民)」
岐阜市は全国619位。ちょうど沖縄県の宮古島とほぼ同じ面積になります。
しかし、高山市が市町村合併で広くなったとはいえ、2位の浜松市に大きく差をつけ、更に北海道勢を押さえて全国1位とは驚きです。北海道勢は1427.41㎢の4位北見市を筆頭に10位中5市町村がランクインしています。
岐阜市の人口
全国順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 人口(人) | 世帯数 | 1世帯あたりの人数 |
1位 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,650,739 | 1,752,266 | 2.08 |
2位 | 大阪府 | 大阪市 | 2,584,563 | 1,417,832 | 1.82 |
3位 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,064,369 | 1,078,781 | 0.98 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
55位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 399,065 | 175,363 | 2.28 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
58位 | 東京都 | 品川区 | 387,804 | 217,534 | 1.78 |
岐阜市は全国2,230市町村の中で55位でした。東京都品川区とほぼ同じ人口で、地方都市としてはまずまずの規模ではないでしょうか?